Detalhes do produto:
|
Modos de imagem: | Termal, Visual, Imagem em Imagem, Fusão | Exibição: | 3,5 polegadas lcd |
---|---|---|---|
Laser: | 915 nm NIR | Formato de armazenamento: | MP4 |
Comprimento da onda: | 915nm | Cores: | Negro |
Distância visual eficaz: | 700-1600m | Tecnologia: | Infravermelho da visão noturna |
Destacar: | Câmara térmica portátil de medição de temperatura profissional,Câmera térmica portátil profissional,Câmera térmica portátil de vários modos |
Principais benefícios:
Função Wi-Fi
Carregamento de dados
3Ecrã LCD sensível ao toque de 0,5 polegadas
Análise em tempo real
Detecção colaborativa
Design de interface totalmente novo
Experiência simples, directa e promovida
Sensor de gravidade horizontal e vertical livremente
No geral, a Câmara Infravermelha Portátil é uma câmara térmica portátil de ponta que é perfeita para quem precisa de imagens infravermelhas confiáveis e precisas de visão noturna.Com a sua tecnologia avançada, características de alta qualidade e formato de armazenamento conveniente, este binóculo é um must-have para qualquer um que precise ver no escuro.
Medição de temperatura profissional
As temperaturas altas e baixas poderiam capturar medição de temperatura de ponto em tempo real, medição de temperatura de linha, medição de temperatura regional e alarme de temperatura
Exibição de imagem em vários modos
Modo infravermelho/luz visível/imagem na imagem/fusão 6 modos pseudo-color para facilitar a observação
Números | HP-MTC-C25 | |
Detector | Tipo | VOx |
Resolução | 256×192 | |
Imagem | Lentes | 6.0mm/F1.0 |
Resolução espacial | 2.0mrad | |
NETD | ≤ 0,05°C@30°C | |
Taxa de quadros | 50 Hz | |
Focal | Concentração livre. | |
Faixa espectral | 8-14um | |
Exibição | LCD | 3.5TFT LCD a cores, ecrã táctil |
Exibição de imagem | A imagem infravermelha e a imagem de luz visível podem ser trocadas rapidamente, e a imagem infravermelha e a imagem de luz visível podem ser imagem em imagem e fusão | |
Paleta | 6 tipos de paletas para escolher (incluindo vermelho de ferro, arco-íris, preto e branco, negro e branco reverso, etc.) | |
Processamento de imagem | Ajuste automático/manual do contraste e do brilho, modo de aumento automático | |
Medição | Faixa de medição | -20°C ~ +300°C |
Precisão | ±2°C ou ±2% (intervalo de leitura), consoante o que for maior | |
Correção da medição da temperatura | Automático / manual | |
Modo de medição | Ponto móvel em tempo real, área móvel (medida da temperatura máxima, da temperatura mínima e da temperatura média), medição da temperatura da linha, alarme de temperatura (som, cor) | |
Sistema de alimentação | Baterias | Bateria de lítio recarregável, incorporada |
Tempo de funcionamento da bateria | ≥ 4h | |
Tipo de carregamento | Carregamento USB | |
Modo de poupança de energia | Desligamento e desligamento automáticos | |
Outros | Armazenamento | 16G integrado |
Lâmpada de lanterna | Apoio | |
Sensor de gravidade | Sim, a UI vira automaticamente a direção | |
Língua | Chinês, Inglês e outras línguas | |
Cores | Vermelho e Preto | |
Formato da imagem | JPEG, com imagens de dados de medição em infravermelho em bruto; | |
MPEG4, com imagens de dados de medição em infravermelho em bruto; | ||
Meio Ambiente | Trabalho temporário. | -15°C-+50°C |
Temperatura de armazenamento. | -40°C~+70°C | |
Humidade | ¥95% (não condensante) | |
Encapsulamento | IPX6 | |
Resistência a choques | 30G, IEC 68-2-29 | |
Resistência à vibração | 2G, IEC 68-2-6 | |
Anti-caída | 2 m | |
Físico | Peso | 200 g |
Dimensão | 135 mm × 90 mm × 26 mm | |
Interface | Porto | USB Tipo C,transferência de dados e carregamento |
Wifi | Sim, conectando-se ao Android App via WiFi, pode analisar e carregar dados em tempo real. |
A HP-MTC é uma câmera de tipo monocular que foi projetada para ser usada em uma variedade de configurações, incluindo excursões ao ar livre, vigilância e missões de busca e salvamento.Com uma distância visual efectiva de 700-1600 m e capacidade de visão noturna até 1 km, esta câmara é perfeita para uso em ambientes de pouca luz ou escuro.
O ecrã LCD de 3,5 polegadas fornece imagens claras e detalhadas, facilitando a identificação de objetos e pessoas à distância.e entusiastas do ar livre que precisam de uma câmera confiável e durável que possa suportar condições difíceis.
Os entusiastas do ar livre podem usar o HP-MTC para capturar fotos impressionantes da natureza e da vida selvagem, enquanto o pessoal de vigilância pode usá-lo para manter um olho em atividades suspeitas à distância.Equipes de busca e resgate podem usar a câmera para localizar caminhantes perdidos ou indivíduos que precisam de ajuda.
A câmara infravermelha portátil HP-MTC é um dispositivo versátil e confiável que pode ser usado em uma variedade de cenários.tornando-se a ferramenta perfeita para quem precisa de uma imagem térmica confiável em movimento.
A Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. foi criada na Zona de alta tecnologia de Jinan e tem uma equipa de I&D para imagens a laser.Investigação e produção de tecnologias de detecção e rastreamento de imagens térmicas por infravermelhoA Hope-Wish concentra-se na investigação e desenvolvimento da visão noturna e da tecnologia de imagem multispectral.através da utilização de uma variedade de tecnologias de análise e processamento de imagens baseadas na inteligência artificial para fornecer aos utilizadores soluções de sistemas optoeletrônicos abrangentes a longa distância, de alta definição, inteligentes, multiuso, em qualquer clima e ambientes complexos.
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896