|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de detector: | Microbolômetro não resfriado, 17 um | Resolução térmica: | 384 x 288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Lente térmica: | 10 mm F1.1 |
| Campo de visão: | 36,1x27,5 graus | Faixa de temperatura: | -20 a +550 graus C |
| Precisão de medição: | +/-2 graus C ou +/-2% | Alarmes de análise: | Ponto de orvalho, condensação, isoterma |
| câmara visível: | 5MP CMOS | Mostrar: | TFT de 3,5 polegadas 640x480 |
| Armazenar: | 64 GB, modo lapso de tempo | Conectividade: | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Bateria: | Íon de lítio substituível, 8h | Peso: | 700G |
| Proteção: | IP54, queda de 2m | Temperatura operacional: | -10 a +50 graus C |
| Programas: | Conjunto de relatórios ISO 6781 | Construção: | BINOCULAR |
| Aplicativo: | Caça; Defesa da fronteira | Habitação: | Liga de alumínio |
| Consumo de energia: | Consumo de energia | Resolução: | pixéis 320x240 |
| Garantia: | Um ano | Distância de detecção: | 7km para veículo, 3km para humano |
| Faixa de comprimento de onda: | 8m~14m | Dimensões: | 150x80x70mm |
| Formato de armazenamento: | MP4 | Recurso: | IP66 |
| armazenamento de imagem: | cartão de memória 4G | Iluminação mínima: | 0.006lux |
| Destacar: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896