Detalhes do produto:
|
NETD: | 50mk | Escala espectral: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
armazenamento da imagem: | cartão de memória 4G | Definição: | 336*256/640*512 |
Consumo de potência: | Consumo de potência | Tempo de trabalho contínuo: | > 5 horas em nenhum registro, horas >3.5 no registro. |
Destacar: | câmera 50mK térmica Handheld,câmera térmica Handheld do cartão de memória 4G,câmera 50mK infravermelha portátil |
pálete de 11 cores
11 línguas
zumbido 1-8x digital
medida móvel da temperatura do ponto 10
medida móvel da temperatura da área 5
2 linha medida da temperatura
Personalização do atalho
Auto foco
Foco elétrico
Modo da economia de poder
Ajuste do brilho do LCD
Saídas de vídeo NTSC ou AMIGO
Ajustes da rede
Ajustes da hora/data
Restauração da fábrica
Cartão que descarrega, formato do SD
Captação do cartão do SD, armazenamento video
Capture anotações da voz ou do texto
Tiro contínuo do instantâneo
Captura do alarme
Vídeo do alarme
Função Isothermal
Ajuste de temperatura
Detecção de escape do gás e modo do tremor
Tabela material comum incorporado da seleção da emissividade da relação
Imagem visível e armazenamento do CMOS
Fusão clara infravermelha e visível da imagem
Integração da temperatura do alto e baixo
Artigo | HP-GF706 | |||||
Detector | Tipo | Poço de refrigeração FPA do quantum | ||||
Definição | 320×256 | |||||
Imagem | Distância focal de FOV/Minimum | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | 8.8°×6.7°/0.8m | ||
Definição espacial | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
NETD | ≤0.025℃@30℃ | |||||
Sensibilidade da detecção SF6 | ≤0.001ml/s | |||||
Taxa de quadros | 60Hz | |||||
Foco | Auto/focalização elétrica/manual | |||||
Escala espectral | 10.3-10.7um, valor máximo 10.55μm | |||||
Acessório visual da câmera | 5 Megapixels CMOS, com diodo emissor de luz | |||||
Exposição | Visor | HD 0,6" cor OLED, com função zumbindo | ||||
LCD | Alta resolução 5" tela táctil digital da cor | |||||
Medida | Variação da temperatura | -40℃ - +500℃ | ||||
Precisão | ±2℃ ou ±2% (das leituras, qualquer é maior) | |||||
Correção de temperatura | Auto/manual | |||||
Modo da medida | Até 10 pontos móveis, 5 áreas móveis (máximo & temp mínimo. captação, temp médio), linha temp. medida, análise do isoterma, temp. a medida da diferença, superaquece o alarme (voz, a cor) | |||||
Ajustes da imagem | Paletas | 11 paletas de cores para a opção (incluir reverso ferro-vermelho, do arco-íris, o preto-branco, o preto-branco…) | ||||
Ajuste da imagem | Auto/contraste manual, ajuste do brilho | |||||
Ajustes | Data/hora, unidade de temperatura ℃/℉/K, língua | |||||
Correção da emissividade | Variável de 0.01~1.0, ou para calibrar a emissividade através de uma tabela material predefinida da emissividade | |||||
Temp ambiental. correção | Ajuste auto, ou do usuário | |||||
Correção atmosférica do transmissivity | Automóvel: baseado na distância de objeto da entrada, humidade relativa, temperatura ambiental | |||||
Armazenamento | Cartão de memória | cartão de 8G SD, apoio máximo 32G | ||||
Método do armazenamento | Manual/auto única economia da foto do quadro, gravação de vídeo visual, térmica contínua | |||||
Formato de arquivo - térmico | Único quadro | JPEG, com 14 dados de imagem mordidos da medida | ||||
Dinâmico | MPEG-4 | |||||
Formato de arquivo - visual | Único quadro | JPEG | ||||
Dinâmico | MPEG-4 | |||||
Anotação da voz | gravação da voz 60s', armazenada com imagens (acessório do microfone) | |||||
Indicação do alvo | Ponteiro do laser | Classe 2,1mW/635nm, vermelha | ||||
Fonte de alimentação
|
Bateria | bateria do Li-íon, recarregável | ||||
Tempo da operação | 2 horas de operação contínua | |||||
Tipo de carregamento | Carregador ou adaptador esperto do poder (opcional), carregamento local | |||||
Modo de poupança de energia | Sim | |||||
Alimentação externa | C.C. 10-15V | |||||
Parametrs do ambiente | Temp de trabalho. | -15℃-+50℃ | ||||
Umidade | ≦90% (Não-condensação) | |||||
Taxa do IP | IP54 | |||||
Dimensão & peso | Peso | 2.5Kg | ||||
Dimensão | 270mm×172mm×177mm | |||||
Relação | Relação do poder | Sim | ||||
Saídas de vídeo | Relação video análoga padrão | |||||
USB2.0 | A imagem, o vídeo, os dados das medidas e a voz são transmitidos ao PC |
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896