Detalhes do produto:
|
Peso: | 500g | Tipo: | Monocular |
---|---|---|---|
Distância visual eficaz: | 700-1600m | Cor: | Preto |
NETD: | < 60mK@300k (F#1.0) | FOV: | 24° x 18° |
Destacar: | Câmera infravermelha portátil do monocular,Câmera infravermelha portátil Handheld,Câmera Handheld da imagiologia térmica da temperatura |
Artigos | HP-DL708 | |||
Detector | Tipo | FPA Uncooled | ||
Definição | 640×480 | |||
Imagem | Distância do foco de FOV/Minimum | 25°×19°/0.3m | 33°x25°/0.5m | 8°x6°/0.1m |
LENTE | 25mm (padrão) | 18mm (lente 0.5X, opcionais) | 75mm (lente 3X, opcionais) | |
Definição espacial | 0.65mrad | |||
NETD | ≤0.03℃@30℃ | |||
Taxa de quadros | 50/60Hz | |||
Foco | Automaticamente/manualmente/eletronicamente | |||
Escala espectral | 8-14um | |||
Acessório visual da câmera | pixéis de 5.M, CMOS, diodo emissor de luz incorporado | |||
Zumbido | zumbido de 1~8x Digitas | |||
Exposição | LCD | 5" tela táctil do LCD | ||
Inventor de vista | HD 0,6" OLED | |||
Exposição de imagem | Interruptor infravermelho e visual, SEMENTE, fusão e superposição | |||
Paleta de cores | 11 modelos para a opção (que inclui o ferro, o arco-íris, o reverso branco branco, preto preto…) | |||
Ajuste da imagem | relação do contraste, automaticamente do brilho/manualmente ajuste, auto modo do realce | |||
medida | Variação da temperatura | -40℃ - +650℃ (°C 1200 opcional) | ||
precisão | ±2℃ ou ±2% | |||
correção | Auto/manual | |||
Modo da medida | Até 10 pontos móveis, até 5 áreas móveis (captação da mais alta e mais baixa temperatura), linha móvel medida da diferença da temperatura da medida da temperatura, análise Isothermal, alarme superaquecido alarme da temperatura (voz, luz) | |||
ajustes | data/hora, ℃/℉/K, língua, contraste/brilho, luminoso do LCD | |||
Ajuste da emissividade | Variável de 0.01to 1,0 (incremento: 0,01), ou correção da emissividade através da tabela material predefinida da emissividade | |||
Ajuste da temperatura ambiental | ajuste auto, ou do usuário | |||
Ajuste atmosférico do transmissivity | ajustes auto, ou do usuário: distância de objeto, humidade relativa, temperatura ambiental | |||
armazenamento | Cartão de memória | cartão de 8G SD, 32G máximo | ||
Método do armazenamento | Auto/fotografia ou gravação de vídeo manual | |||
Formato de arquivo - térmico | JPEG, com dados de imagem térmicos originais; MPEG4, com dados video térmicos originais | |||
Formato de arquivo - visual | JPEG; MPEG4 | |||
Anotação da voz | gravação da voz 60seconds', armazenada com imagens (microfone incorporado) | |||
Anotação do texto | sim, pre-definível | |||
Indicação do alvo | Ponteiro do laser | Classe 2,1mW/635nm, vermelha | ||
Fonte de alimentação | Bateria | Li-íon, recarregável | ||
Tempo da operação | 3 horas de operação contínua | |||
Carregador de bateria | Carregador esperto ou outras opções (adaptador da alimentação CA ou de em-carro de DC12V poder) | |||
Modo de poupança de energia | Auto sono, auto interrompido | |||
Ambiente | Temperatura de trabalho | -15℃-+50℃ | ||
umidade | ≦95% (Não-condensação) | |||
Categoria da proteção | IP54 | |||
Resistência de choque | 25G, IEC68-2-29 | |||
Resistência da vibração | 2G, IEC68-2-6 | |||
Dimensão & peso | Peso | 1.7Kg | ||
Dimensão | 245mm×180mm×150mm | |||
Tripé | 1/4 de ″ - 20-UNC | |||
Relação | Entrada de poder | Sim, C.C. 12V | ||
Cartão de memória | Cartão do SD | |||
Rede | RJ54, IP address ajustado para a transmissão original do tempo real dos dados de imagem ou de córrego de dados MPEG-4 | |||
Saídas de vídeo | Sim, PAL/NTSC |
HP-DL 708 é a câmera uncooled desenvolvida da imagiologia térmica, que caracteriza pixéis da alta resolução 640x480, o multi tela táctil grande girado do tamanho, a fusão do IR & do CCD, câmera mega do CCD do pixel 5, luz do diodo emissor de luz do brilho alto, registro em H.264 ou dados originais, de formato do JPEG apoio da imagem, sons & alarme, notd do texto e da voz, interface de rede claros, construídos no laser, no Bluetooth etc.
Aplicação
HP-DL708 é apropriado para uma vasta gama de aplicação, tal como a inspeção da indústria e os testes profissionais, o central elétrica, a estrada de ferro, o petroquímico, a metalurgia, a construção, a aplicação científica etc.
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896