|
Detalhes do produto:
|
| Zoom digital: | 2x e 4x | Contagem do pixel: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Tipo de detector: | Arquivo do plano focal não resfriado | processamento de imagem: | Realce do detalhe de Digitas, fusão da imagem, Imagem-em-imagem |
| Mostrar: | 640 X 480 LCD | Foco: | Manual |
| Temperatura operacional: | -20 ° C a +50 ° C. | Temperatura de armazenamento: | -40°C a +70°C |
| Pixels: | 1280x720 | Diâmetro da lente objetiva: | 50mm |
| Formato de vídeo: | Vídeo analógico: PAL (25 Hz) | Lente: | 75 mm, F1.0 |
| Taxa de atualização: | 50 Hz | Distância entre pixels: | 30μm |
| armazenamento de imagem: | cartão de memória 4G | Tipo de exibição: | Tela OLED |
| distância focal: | 35mm/F1.2 | Peso: | 850 gramas |
| Tensão operacional: | 12V | Consumo de energia: | Consumo de energia |
| Posição: | Beidou ou GPS | ||
| Destacar: | binóculos de imagem térmica multifuncionais,binóculos térmicos com instruções,binóculos de imagem térmica com garantia |
||
O HP-880M é um sistema de reconhecimento multipropósito, binóculo de imagem térmica multifuncional avançado e portátil, totalmente integrado, que permite ao usuário detectar e localizar alvos. Ele pode obter as coordenadas e direções dos alvos durante o dia e a noite com imagem térmica ou câmera de luz diurna. A série AGT-960 é equipada com um termovisor mais recente não resfriado, telêmetro a laser seguro para os olhos, GPS/GNSS integrado, bússola digital magnética (DMC) e câmera de luz visível. O sistema oferece operação silenciosa, localização avançada de alvos e capacidade de armazenamento de imagens para funcionar bem em uma ampla variedade de condições de campo de batalha.
| Modelo: HP-880M | ||
| Termovisor | ||
| Tipo de Detector | VoX Não Resfriado | |
| Tamanho/Resolução da Matriz | 640×512 | |
| Banda Espectral | 8à12μm | |
| Passo do Detector | 12μm | |
| Taxa de Quadros | 50Hz(PAL) | |
| Polaridade | Branco quente/Preto quente (pseudocores) | |
| NETD | ≤40mK@25°C,F#1.0 | |
| Contraste/Brilho | Automático/Manual | |
| Processamento de Imagem | ||
| Redução de Ruído de Imagem | Filtro Digital | |
| Melhoria de Imagem | Melhoria Digital de Detalhes | |
| Zoom Eletrônico | 1à4× | |
| Óptica Infravermelha | ||
| Modo de Foco | Foco Motorizado | |
| Lente IR | f=75mm, F# 1.0 | |
| Campo de Visão | 5.9°×4.7° | |
| Faixa de Foco | 8mà∞ | |
| Micro Display | 2×0.5’ OLED(1024×768 pixels ) | |
| Ampliação da Ocular | 12× | |
| Câmera de Luz Diurna | ||
| Sensor | CMOS Colorido | |
| Zoom Óptico | 12× | |
| FOV (Horizonte) | 53.6°à4.6° | |
| Telêmetro a Laser | ||
| Comprimento de Onda | 1.54μm (Seguro para os olhos) | |
| Distância de Alcance | 50mà5000m (Máx. 6000m) | |
| Precisão | < ±1m | |
| Classificação de Precisão | > 98% | |
| Ponto de Laser | ||
| Comprimento de Onda | 850nm | |
| Classificação | Classe III | |
| GPS /GNNS | ||
| Precisão | CEP< 2m | |
| Bússola Digital Magnética | ||
| Azimute | <±0.8° (RMS) | |
| Inclinação | <±0.2° (RMS) | |
| Parâmetros do Sistema | ||
| Cálculo de Coordenadas do Alvo | Tempo Real | |
| Interface Externa | USB2.0/RS-232C | |
| Adaptador de Montagem | Montagem em tripé padrão de 1/4' | |
| Fonte de Alimentação | ||
| Bateria | 7.2V/3200mAH; 4×18650 Íon de Lítio | |
| Potência Média | <5W (Modo de Observação) | |
| Tempo de Operação | ≥ 8 horas (Modo de Observação) | |
| Ambiental | ||
| Padrão de Proteção | MIL STD 810F | |
| Temperatura de Operação | -32°Cà+55°C | |
| Temperatura de Armazenamento | -40°Cà+60°C | |
| Umidade | 5%~95% (Sem Condensação) | |
| Vibração |
Frequência de varredura: 5-200-5Hz, Aceleração 2.5g |
|
| Impacto | 10g/11ms Onda Semicilíndrica | |
| Parâmetros Físicos | ||
| Dimensão (mm) | 255×230×95 (C×L×A) | |
| Peso do Sistema | ~2.1Kg | |
| Carcaça | Liga de Magnésio/Policarbonato/Borracha | |
| Dimensão da Maleta (mm) | 460×350×180 (C×L×A) | |
| Distância de Observação | ||
|
Humano (USDD) |
Detecção | ~4000m (IR) |
| Reconhecimento | ~1500m (IR) | |
|
Veículo (Tanque NATO) |
Detecção | ~7500m (IR) |
| Reconhecimento | ~3000m (IR) | |
Graças às suas opções de zoom digital de 2x e 4x, os usuários podem focar facilmente em objetos distantes sem perder a clareza da imagem. Este recurso é altamente benéfico para caçadores que rastreiam presas, policiais que realizam operações secretas e inspetores industriais que verificam equipamentos em condições de baixa visibilidade. Além disso, a saída de vídeo dos binóculos suporta formatos NTSC e PAL, permitindo a integração perfeita com vários dispositivos de gravação e exibição.
O produto é alimentado por 2 baterias de lítio CR123A, garantindo operação e portabilidade de longa duração. Ele opera eficientemente dentro de uma ampla faixa de temperatura de -20°C a +50°C, tornando-o adequado para uso em condições climáticas extremas, desde noites frias de inverno até dias quentes de verão. Essa durabilidade e versatilidade tornam o Hope-Wish HP-DG um companheiro confiável para aventureiros e profissionais.
Como uma opção de câmera térmica barata sem comprometer a qualidade, o Hope-Wish HP-DG se destaca no mercado ao combinar acessibilidade com recursos avançados. Sua construção robusta e interface amigável o tornam acessível para iniciantes, ao mesmo tempo que atende às demandas de usuários experientes. Se você está procurando uma câmera de imagem térmica para uso pessoal ou aplicações profissionais, este modelo representa um excelente investimento.
A Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. foi estabelecida na Zona de Alta Tecnologia de Jinan e possui uma equipe central de P&D para pesquisa e produtos em imagem a laser, detecção e rastreamento de imagem térmica infravermelha. A Hope-Wish foca na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de visão noturna e imagem multiespectral, utilizando uma variedade de tecnologias de análise e processamento de imagem baseadas em inteligência artificial para fornecer aos usuários soluções abrangentes de sistemas optoeletrônicos em ambientes de longa distância, alta definição, inteligentes, multipropósito, todas as condições climáticas e complexos.
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896