|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro da lente objetiva: | 50mm | Contagem do pixel: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Campo de visão: | 7.5° X 6.0° | Faixa Espectral: | 7.5 - μm 13,5 |
| Fonte de energia: | 2 X Baterias de lítio CR123A | Mostrar: | 640 X 480 LCD |
| Zoom digital: | 1x~4x | Foco: | Manual |
| Tensão operacional: | 12V | Tipo: | BINOCULAR |
| Ampliação: | 4X | NETD: | 50mK |
| Distância de detecção: | Pessoa: 1471m, Veículo: 4510m | Designação a laser: | vermelho amarelo verde |
| Realce de imagem: | Zoom Digital até 8x | Opcional: | Haste de mão, trilho Picatinny |
| Tamanho: | ≤315mmx250mmx118mm | Vida útil da bateria: | 8 horas |
| Peso do produto: | 1,93kg | Resolução LCD: | 1920x1080 |
| Lente: | 20mm,50mm,75mm | Visor: | OLED 1280*1024, acuidade visual |
| Destacar: | Binóculos portáteis da imagiologia térmica,binóculos de detecção térmica leves,binóculos de imagem térmica para exterior |
||
Em conclusão, os binóculos de imagem térmica combinam construção robusta, tecnologia avançada de imagem térmica,e opções de conectividade versáteis para fornecer uma solução fiável e eficaz para as necessidades de observação térmicaA sua compatibilidade com os sistemas de câmaras IP térmicas, juntamente com a sua fonte de alimentação durável e ampla gama de temperaturas,Torná-los um recurso valioso para quem precisa de visão térmica de alta qualidade em ambientes difíceisQuer seja para segurança profissional, monitoramento de vida selvagem, ou aventura ao ar livre,Estes binóculos fornecem desempenho de imagem térmica incomparável que permite aos usuários ver além do espectro visível com confiança e precisão.
| Modelo | HP-DB2061 |
| Aparência da estrutura | Binoculares |
| Nível do tubo do intensificador | Gen2+ |
| Resolução (par de linhas, lp/mm) | 48 a 65 |
| Magnificação (X) | 1 |
| Campo de visão | 50 |
| Faixa de regulação da dioptra (dioptra, °) | +5/-5 |
| Intervalo de regulação da distância dos olhos (mm) | 55 a 80 |
| Lentes | F1.2, 25 mm |
| Faixa de focagem (m) | 0.25 - ∞ |
| Volume (L*W*H mm) | O número de veículos aéreos |
| Peso ((kg) | 0.612 |
| Mudança de estilo | Tipo de botão |
| Tensão de alimentação (v) | 2.6-4.2 |
| Tipo de potência | 1* bateria CR123A |
| Tempo de espera (horas) | Fornecimento de energia por bateria: |
| Fornecimento de energia da caixa de baterias: 300h | |
Desligação automática de luz forte | - Não. |
| Função de interruptor automático de detecção de direção | - Não. |
| Luz auxiliar infravermelha | - Não. |
| comprimento de onda da luz infravermelha (nm) | 850 |
| Revestimento de banda larga de várias camadas | - Não. |
| Função de bloqueio da distância visual | - Não. |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -51 ~+49 |
| Intervalo de temperatura de armazenamento (°C) | -51 ~ +85 |
| Umidade relativa | 5% a 98% |
| Tempo entre falhas | 10 000 horas |
| Nível à prova de pó e à prova de água | IP65 (opcional IP68) |
Observação portátil, condução noturna, visualização de mapas, patrulha, exercício militar, combate a roubos, resgate contra incêndios, busca e salvamento noturno
Na resposta de emergência e em missões de busca e salvamento, o HP-DB2061 aumenta a consciência da situação detectando sinais de calor de pessoas desaparecidas ou perigos obscurecidos por fumaça, nevoeiro,ou escuridão.O seu design robusto e tempo de arranque rápido tornam-no um companheiro fiável em cenários críticos e sensíveis ao tempo.,Os binóculos de imagem térmica HP-DB2061 Hope-Wish oferecem um desempenho de imagem térmica confiável, garantindo que nunca perca um detalhe.
A Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. foi criada na Zona de alta tecnologia de Jinan e tem uma equipa de I&D para imagens a laser.Investigação e produção de tecnologias de detecção e rastreamento de imagens térmicas por infravermelhoA Hope-Wish concentra-se na investigação e desenvolvimento da visão noturna e da tecnologia de imagem multispectral.através da utilização de uma variedade de tecnologias de análise e processamento de imagens baseadas na inteligência artificial para fornecer aos utilizadores soluções de sistemas optoeletrônicos abrangentes a longa distância, de alta definição, inteligentes, multiuso, em qualquer clima e ambientes complexos.
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896