|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de detector: | Microbolômetro não resfriado, 17 um | Resolução térmica: | 384 x 288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Lente térmica: | Grande angular de 9 mm F1.1 |
| Campo de visão: | 40,0x30,0 graus | Faixa de temperatura: | -20 a +150 / até 1000 graus C |
| Modos de operação: | Incêndio, busca e resgate, térmico | Mostrar: | TFT de 4,3 polegadas 800x480 |
| Armazenar: | 32 GB, JPG/MP4 | Bateria: | Li-ion de liberação rápida, 4h |
| Peso: | 1,1kg | Proteção: | IP67, queda de 2 m, corpo resistente ao calor |
| Temperatura operacional: | -20 a +60 graus C | Pixel: | 440.000 pixels |
| Resolução: | 640 x 480 pixéis | Construção: | BINOCULAR |
| Modo de cor: | zoom óptico motorizado, foco | Lente: | zoom óptico motorizado, foco |
| Sensor: | Cor de baixa iluminação de 1/3” para CCD P/B | Tipo: | BINOCULAR |
| interruptor do laser: | Interruptor fotossensível/manual | Interruptor Laser: | Interruptor fotossensível/manual |
| armazenamento de imagem: | cartão de memória 4G | Habitação: | Liga de alumínio |
| Tecnologia: | Visão noturna infravermelha | Iluminação mínima: | 0.006lux |
| Formato de imagem: | JPEG, PNG, JPEG radiométrico | ||
| Destacar: | portable thermal imaging camera,binocular infrared camera,thermal imaging infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896