|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de detector: | Microbolômetro não resfriado, 17 um | Resolução térmica: | 384 x 288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Lente térmica: | 35 mm F1.1 |
| Campo de visão: | 10,7x8,0 graus | Faixa de detecção: | Humano 1,9 km, Veículo 3,5 km |
| Mostrar: | OLED1024x768 | Modos de imagem: | 6 paletas, zoom 1x-4x |
| Posicionamento: | GPS, georreferenciado | Armazenar: | 64 GB, JPG/MP4 |
| Bateria: | Dupla hot-swap, 8h cada | Peso: | 650 g |
| Proteção: | IP67, queda de 2m, areia/poeira MIL-STD-810H | Temperatura operacional: | -30 a +60 graus C |
| Conectividade: | Wi-Fi, USB-C | Recurso: | IP66 |
| Consumo de energia: | Consumo de energia | Sensibilidade térmica: | <= 0,05ºC |
| Comprimento de onda: | 915nm | Lente: | foco automático, função de filtro de neblina |
| Modo de cor: | zoom óptico motorizado, foco | armazenamento de imagem: | cartão de memória 4G |
| Sensor: | Cor de baixa iluminação de 1/3” para CCD P/B | Formato de armazenamento: | MP4 |
| Visão Noturna: | 1 km | Distância infravermelha: | 100m |
| Tipo: | Monocular | Tecnologia: | Visão noturna infravermelha |
| Destacar: | binocular thermal imaging camera for night observation,infrared thermal binoculars with night vision,portable infrared camera for thermal imaging |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896