|
Detalhes do produto:
|
| NETD: | 50mk | Escala espectral: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| armazenamento da imagem: | cartão de memória 4G | Definição: | 336*256/640*512 |
| Consumo de potência: | Consumo de potência | Tempo de trabalho contínuo: | > 5 horas em nenhum registro, horas >3.5 no registro. |
| Destacar: | câmera da imagiologia térmica 50mK,Câmera infravermelha portátil da medida da temperatura,câmera portátil da imagiologia térmica 50mK |
||
Câmera portátil da imagiologia térmica da exposição de imagem do Multi-modo da medida da temperatura
Benefícios chaves:
Função de Wi-Fi
Transferência de arquivo pela rede dos dados
tela táctil do LCD de 3,5 polegadas
Análise em tempo real
Detecção colaboradora
Projeto brandnew de UI
Experiência simples, direta, e promovida
Sensor da gravidade horizontal e vertical livremente
![]()
![]()
Vista geral:
Medida profissional da temperatura
As temperaturas do alto e baixo podiam capturar a medida da temperatura do ponto do tempo real, linha medida da temperatura, medida regional da temperatura, e alarme da temperatura
exposição de imagem do Multi-modo
Modos da pseudo--cor luz infravermelha/visível/imagem/modo 6 da fusão para ajudar à observação
| Artigos | HP-MTC-C16 | |
| Detector | Tipo | FPA Uncooled |
| Definição | 160×120 | |
| Imagem | Lente | 3.85mm/F1.0 |
| Definição espacial | 4.4mrad | |
| NETD | ≤0.06℃@30℃ | |
| Taxa de quadros | 50Hz | |
| Focal | Foco livre | |
| Escala espectral | 8-14um | |
| Exposição | LCD | 3,5" cor LCD de TFT, tela táctil |
| Exposição de imagem | A imagem infravermelha e a imagem clara visível podem rapidamente ser comutadas, e a imagem infravermelha e a imagem clara visível podem ser imagem-em-imagem e fusão | |
| Paleta | 6 tipos das paletas a escolher de (incluindo o vermelho do ferro, o arco-íris, o reverso preto e branco, preto e branco, etc.) | |
| Processamento de imagens | Ajuste automático/manual do contraste e do brilho, modo automático do realce | |
| Medida | Escala da medida | -20℃ ~ +300℃ |
| Precisão | ±2°C ou ±2% (lendo a escala), qualquer é maior | |
| Correção da medida da temperatura | Automático/manual | |
| Modo da medida | Ponto móvel do tempo real, área móvel (temperatura máxima, medida mínima do temperatura, e a média da temperatura), linha medida da temperatura, alarme da temperatura (som, cor) | |
| Sistema de energia | Baterias | Bateria de lítio recarregável, incorporado |
| Tempo de funcionamento da bateria | ≥4h | |
| Tipo de carregamento | Carregamento de USB | |
| Modo da economia de poder | Sono e parada programada automáticos | |
| Outro | Armazenamento | 16G incorporado |
| Lanterna elétrica | Apoio | |
| Sensor da gravidade | Sim, o UI gerencie automaticamente o sentido | |
| Língua | Línguas do chinês, as inglesas e o outro | |
| Cor | Vermelho e preto | |
| Formato da imagem | JPEG, com imagens cruas infravermelhas dos dados da medida; | |
| MPEG4, com imagens cruas infravermelhas dos dados da medida; | ||
| Ambiente | Temp de trabalho. | -15℃-+50℃ |
| Temp do armazenamento. | -40℃~+70℃ | |
| Umidade | ≦95% (não-condensação) | |
| Capsulagem | IPX6 | |
| Resistência de choque | 30G, IEC68-2-29 | |
| Resistência da vibração | 2G, IEC68-2-6 | |
| Anti-gota | 2m | |
| Físico | Peso | 200g |
| Dimensão | 135mm×90mm×26mm | |
| Relação | Porto | Tipo C de USB, transferência de dados e carregamento |
| Wifi | Sim, conectando ao App de Android através de WiFi, você pode analisar e transferir arquivos pela rede dados no tempo real. | |
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896