|
Detalhes do produto:
|
| GPS: | Posicionando a precisão 10 medidores | escala espectral: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| Sensor: | Sensor Uncooled de UFPA | Resolução: | 640*512 |
| Laser do IR: | 808NM, 940NM | Tecnologia: | PTZ |
| Destacar: | Sistema de segurança da câmera,câmara de vigilância térmica |
||
câmera infravermelha da visão noturna de 10km, câmara de vigilância da longa distância da segurança fronteiriça
Característica
Aplicação
Limite a defesa, segurança railway&expressway, segurança do seaport&airport, segurança da cidade, prevenção de incêndio florestal, monitoração do river&lake.
Especificação técnica
| Modelos | TRC4105S-2013-IP | TRC4307S-2055-IP | TRC4510S-2075-IP |
| Distância do reconhecimento | 1500m | 2500m | 3500m |
| Lente térmica | 25~75mm | 21~105mm | 31~155mm |
| Distância focal visível | 4.3mm~129mm, autofocus | 12~320mm, zumbido motorizado | 15~528mm, zumbido motorizado |
| Laser | 6W, 808nm, NIR | 10W, 808nm, NIR | 15W, 808nm, NIR |
| Sensor térmico | Detector uncooled do VOx, 324*256 (640*512 opcional); 50mk NETD | ||
| Sensor visível | 1/2.8" Sony CMOS, 2,1 pixéis mega, 1920*1080, auto B/W à cor em 0.001lux; Filtro ótico de ICR; H.264 | ||
* a distância da detecção é relacionada ao objeto e ao ambiente etc. Contacte por favor connosco para mais informações.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896