Detalhes do produto:
|
NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Interface: | RS485/RS232 (PELCO D, taxa de transmissão: 2400bps/s) |
---|---|---|---|
Lente: | zumbido contínuo F4.0 de 105~1050mm | Resolução: | 640*512 |
Tecnologia: | thermal de refrigeração | Garantia: | Um ano |
Destacar: | câmera de refrigeração da imagiologia térmica,tonalizador térmico de refrigeração |
câmera térmica de refrigeração longa distância de 60km ultra com lente zoom contínua
A câmera térmica de refrigeração longa distância da série do CTC é desenvolvida ultra com base na tecnologia de refrigeração a mais atrasada do IR. Caracterizando NETD alto, circuito digital avançado e algoritmo do processamento de imagens, a câmera fornece imagens térmicas torradas dos usuários. A câmera vem em 3 tipos, isto é zumbido 20X, bi-fov e tri fov contínuos.
Ao assegurar a cobertura larga, igualmente encontra ultra a procura da fiscalização da longa distância com escala da detecção de 40km. O cerco da câmera é IP66 avaliado, que é projetado suportar as condições meteorológicas as mais ásperas.
Característica
Aplicação
Defesa costal, porto, campo petrolífero, pista do rio, aeroporto, cidade segura.
Especificação técnica
Modelo | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | ||||
Detecção | Veículo: 18000m | Veículo: 19000m | Veículo: 20000m | Veículo: 22000m | ||||
Ser humano: 11000m | Ser humano: 12000m | Ser humano: 15000m | Ser humano: 18000m | |||||
Identificação | Veículo: 7000m | Veículo: 9000m | Veículo: 15000m | Veículo: 15000m | ||||
Ser humano: 3500m | Ser humano: 4500m | Ser humano: 6500m | Ser humano: 9000m | |||||
Detector | Detector de FPA MCT | |||||||
Refrigerar | Cryocooler de Stirling | |||||||
Definição | 640×512 | |||||||
Tamanho do pixel | 15μm X15μm | |||||||
Escala espectral | 3.7-4.8μm, NWIR | |||||||
NETD | 20mK (℃ @25) | |||||||
Lente | 15~300mm, 20X zumbido ótico contínuo F4.0 | zumbido contínuo F4.0 de 22~450mm | zumbido contínuo F4.0 de 35~700mm | zumbido contínuo F4.0 de 105~1050mm | ||||
FOV | 35°×28°~1.8°×1.4° | 25°×18° ~1.3°×1° | 16°×12° ~0.8°×0.6° | 5°×4°~0.5°×0.4° | ||||
Controle da lente | Foco manual/auto | |||||||
Processamento de imagens | Realce de imagem: SDE; | |||||||
Cor: Quente branco/preto quente; | ||||||||
Brilho e contraste: AGC, ajustável; | ||||||||
Zumbido de Digitas: 2X, 4X | ||||||||
Cruz: exposição | ||||||||
Correção: Obturador/fundo | ||||||||
Relação | Controle: RS485/RS232 (PELCO D, taxa de transmissão: 2400bps/s) | |||||||
Menu: OSD | ||||||||
Vídeo: AMIGO | ||||||||
Fonte de alimentação: DC24V | ||||||||
Conector: conector impermeável da aviação | ||||||||
Indicadores ambientais | Cerco: liga de alumínio, selada; | |||||||
Temp de trabalho: -40°-55° | ||||||||
Temp do armazenamento: -40°-70° | ||||||||
Proteção do ingresso: IP67 | ||||||||
Consumo de potência: 15W (normal), 45W (pico) | ||||||||
Dimensão | Peso: 5kg | Peso: 6.5kg | Peso: 9.5kg | Peso: 10kg | ||||
Dimensão | Dimensão | Dimensão | Dimensão | |||||
250mm×120mm ×100mm |
330mm×132mm ×150mm |
390mm×210mm ×210mm |
420mm×230mm ×210mm |
* a distância da detecção é relacionada ao objeto e ao ambiente etc. Contacte por favor connosco para mais informações
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896