Detalhes do produto:
|
NETD: | 50mK | Formato de vídeo: | H.264, saídas de vídeo duplas |
---|---|---|---|
Protocolo: | 、 Pelco-D de Pelco-P | Resolução: | 336*256/640*512 |
Matéria: | À prova d'água | certificado: | CE FCC |
Destacar: | Câmara de segurança térmica,câmera do ptz da longa distância |
Câmera dupla montada veículo da imagiologia térmica da longa distância da fiscalização de PTZ
O veículo da série de GTVC montou a câmera térmica do thermal do dia/noite da câmera do sistema ótico. Consiste em câmeras das câmeras da imagiologia térmica, da luz visível de HD, em laser que variam, na organização dinâmica, nas engrenagens da precisão, no decodificador digital, na unidade de capacidade elevada do processamento de imagens e no controlador. o projeto estrutural Todo-reforçado, rolamento center de aço inoxidável da super-força, projeto multi-redondo do reforço, para assegurar o equipamento corre corretamente sob a condição da colisão do veículo.
Projeto mecânico simples e estrutura compacta, excelentes; precisão e confiança de posicionamento altas; a flexibilidade de funcionamento, velocidade, começa e para lisamente, fácil controlar. O sistema encaixado industrial máximo da eletrônica de controle da distância 10km.Internal da detecção, zumbido do controle, foco, interruptor video, inclinação da bandeja gerencie. O escudo inteiro é feito da liga super, os rolamentos de aço inoxidável de grande resistência dos usos internos do material, para cumprir exigências de anti-choque para o carro rodado forças armadas, categoria do alcance IP66, assegurar a esse equipamento a operação a longo prazo no ambiente exterior áspero.
Característica
Aplicação
Sistema video do comando do veículo militar, beira e fiscalização video do carro-patrulha litoral, sistemas de vigilância do vídeo da patrulha do carro policial.
Especificação técnica
Modelo | GTVC4307-1930-IP | GTVC4510-2030-IP | GTVC4515-2050-IP | ||
Detecção | Veículo: 6500m | Veículo: 8600m | Veículo: 13000m | ||
Ser humano: 2500m | Ser humano: 3400m | Ser humano: 4800m | |||
Identificação | Veículo: 1800m | Veículo: 2400m | Veículo: 3400m | ||
Ser humano: 700m | Ser humano: 900m | Ser humano: 1300m | |||
Sensor térmico | Detector uncooled do VOx, 324*256 (640*512 opcional); 7.5um-14um resposta espectral, 50mk NETD, zumbido 2X digital; Processamento de imagens; AGC; cor 10 pseudo-; Realce de imagem de SDE; | ||||
Lente térmica | 25mm~75mm | 21mm~105mm | 31mm~155mm | ||
precisão 3CAM que mecaniza (auto foco opcional) | |||||
FOV | 13°~4.3° | 18°~3.4° | 11.2°~2.2° | ||
Câmera visível | 1/1.8" Sony CMOS, 2,1 pixéis mega, 1920*1080, auto B/W à cor em 0.001lux; Filtro ótico de ICR; H.264 | ||||
Lente visível | 4.3mm~129mm, pixéis mega, auto foco | 12~320mm, pixéis mega, zumbido motorizado e foco, auto íris | 15~528mm, pixéis mega, zumbido motorizado e foco, auto íris (25~750mm opcionais) | ||
GPS (opcional) |
Posicionando a precisão | 10m | |||
Ciclo da atualização do tempo | 1ms, 100ms, 200ms | ||||
Precisão do tempo | 0.001s | ||||
Taxa de transmissão | 48.009.600.192.003.800.000.000.000.000 | ||||
Sensibilidade | detect-148dBm, tracking-165dBm | ||||
Pinta e alojamento | Abrigo | Multi-janela integrada, alumínio, com limpador, selo impermeável, classe da proteção IP66, dustproof e impermeável | |||
Circuito de controle interno | a bandeja, inclinação, gerencie (movimentação de PWM), o zumbido da lente, o foco, a fonte de alimentação da câmera DC12V, o ± alto e estável 1V do inventor de agrupamento de laser de alimentação da fonte DC24V, cor ao comando auxiliar de W/B, função do pré-ajuste, a função do termostato. | ||||
Dever da carga | 30kg | 50kg | |||
Ângulo | Bandeja 360 contínua, inclinação + ° 45 ~ -45 °, exposição do azimute da pinta. | ||||
Velocidade | Bandeja 0.01~15°/S; inclinação 0.01~15°/S | ||||
Reforço sísmico | rolamentos center de aço inoxidável da Super-força, com base de umedecimento especial | ||||
LRF (opcional) |
Comprimento de onda | 1.57um | |||
Detecção | 50m-10000m | ||||
(15000m máximo) | |||||
Precisão de agrupamento | 3m | ||||
Frequência da repetição | 10 ciclos/minuto | ||||
Fonte de alimentação | DC24V | ||||
Relação | Completamente - duplex RS422 | ||||
Outro | Relação | 1*RJ45 vídeo da luz visível da rede HD, | |||
vídeo da imagiologia térmica 1*PAL, | |||||
1* DC24V, 1*RS422 | |||||
Proteção do ingresso | IP66 | ||||
Temp operacional. | -35℃~+65℃ | ||||
Peso | 20kg-65kg (baseado na configuração específica) |
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896