Detalhes do produto:
|
NETD: | 50mK | Processamento de imagem: | amplificação 2X digital |
---|---|---|---|
Proteção do ingresso: | IP66 | Resolução: | 336*256/640*512 |
Tecnologia: | PTZ | Matéria: | IP66 |
Destacar: | Câmara de segurança térmica,câmera do ptz da longa distância |
Câmera dupla da imagiologia térmica da fiscalização da beira da longa distância do sensor PTZ
Aplicação
Segurança da cidade, segurança do campo petrolífero, segurança railway, evidência do recolhimento da noite.
Especificação técnica
Modelo | TVC4307A-2132-IP | TVC4511A-2050-IP | TVC4516A-1930-IP | TVC4516A-2075K-IP |
Detecção | Veículo: 6300m | Veículo: 8600m | Veículo: 13200m | Veículo: 13000m |
Ser humano: 2500m | Ser humano: 3400m | Ser humano: 4800m | Ser humano: 4800m | |
Identificação | Veículo: 1800m | Veículo: 2400m | Veículo: 3400m | Veículo: 3400m |
Ser humano: 700m | Ser humano: 900m | Ser humano: 1300m | Ser humano: 1300m | |
Sensor térmico | VOx uncooled detector, 324*256 (640*512)/7.5um-14um resposta espectral opcional, 50mk NETD | |||
Lente térmica | 25mm ~ 75mm | 21mm ~ 105mm | 31mm ~ 155mm | 31mm ~ 155mm |
1. Zumbido e foco bondes (auto foco da opção) | ||||
Fov (h) | 13° ~ 4.3° | 18° ~ 3.4° | 18° ~ 3.4° | 11.2° ~ 2.2° |
Processo da imagem | zumbido 2X digital; Processamento de imagens; AGC; cor 10 pseudo-; Realce de imagem de SDE; | |||
Sensor visível | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | ||
cor 0.01lux ao CCD de B/W | cor 0.0002lux sensível alta super ao CCD de B/W | |||
2.1MP, 1920X1080 | 2 megapixels, 1920X1080 | |||
Interruptor automático de ICR | Interruptor automático de ICR | |||
H.264/MPEG4/MIPEG | H.264/MPEG4/MIPEG | |||
Lente visível | 8mm~320mm | 15mm~528mm | 4.3mm~129mm 30X | 20mm~ 750mm |
Zumbido e foco bondes | correção infravermelha zumbido motorizado | abertura super zumbido motorizado | ||
Zumbido e foco bondes | auto abertura | auto abertura | ||
Filtro da névoa | Não | Tecnologia do filtro da névoa da cor de AFR | ||
Abrigo | Material: Escudo de grande resistência da liga de alumínio, selo impermeável, para evitar o crescimento do molde e da umidade gerados | |||
Relação: Tomada impermeável da aviação | ||||
PTZ | Carga: 30kg | Carga: 50kg | ||
Escala: Bandeja: 0~360°, inclinação: +40° ~ -45° | Escala: Bandeja: 0~360°, inclinação: +40° ~ -45° | |||
Velocidade: Bandeja: 0,01 ~ 50°/S, inclinação: 0,01 ~ 30°/S | Bandeja: 0,01 ~ 30°/S, inclinação: 0,01 ~ 15°/S | |||
Pré-ajuste: 80, com função da gasolina/varredura | ||||
Exposição de tempo real do azimute, função zero da correção | ||||
Relação | Caixa inteligente do IP, uma porta ethernet 110M/100M adaptável (inclua thermal+HD visible+RS485), adaptador de 1* AC24V/DC24V | |||
Formato video | H.264, saídas de vídeo duplas | |||
Protocolo | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, ect do RTP. O outro protocolo | |||
Apoio ONVIF2.0 | ||||
Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 opcionais | ||||
Fonte de alimentação | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, fonte de alimentação padrão de AC220V->AC24V (DC12V opcional) | |||
Ambiente | Temperatura de funcionamento: -25 ℃ do ℃~ +55 (℃ -40 opcional) | |||
Temperatura de armazenamento: -35 ℃ do ℃~ +65 | ||||
Umidade: <90> | ||||
Anti-iluminação: automóvel incorporado dispositivo Fusível-protegido, poder 4000V, sinal 2000V | ||||
Proteção do ingresso: IP66 | ||||
Peso | ≤25kg | ≤30kg | ≤30kg | ≤30kg |
* a distância da detecção é relacionada ao objeto e ao ambiente etc. Contacte por favor connosco para mais informações.
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896