|
Detalhes do produto:
|
| Modo da cor: | Quente-branco/Quente-preto | escala espectral: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| Sensor: | Sensor Uncooled de UFPA | Resolução: | 640*512 |
| Bateria: | 2xlithium bateria, 25500,3000 mAh | Usando a vida: | > 500 vezes |
| Destacar: | binóculos infravermelhos da visão noturna,binóculos térmicos da câmera |
||
Binóculos Handheld infravermelhos da imagiologia térmica da longa distância militar da categoria
A câmera térmica portátil da série do MTC é projetada especialmente para a observação móvel. Com o mais atrasado a tecnologia infravermelha uncooled da 5a geração, componentes de circuito originais da imagem latente e COMO o projeto ótico, poderia procurar e observar o objeto eficazmente em 5km. Tem a vantagem como o baixo peso, baixo consumo.
A câmera do MTC é equipada com uma tampa macia de borracha de alta qualidade conforme as mãos humanas projeta, que serem a observação portátil e fixa, para a noite que recolhe a evidência, alvos da busca. Um alojamento integral da liga de alumínio e selado com nitrogênio, proteção IP66 para permitir a câmera funciona bem em condições de mau tempo.
Característica
Aplicação
Polícia, forças armadas, marinha, evidência do recolhimento da noite.
Especificação técnica
| Modelo | MTC6105R | MTC6107R | MTC6107RG |
| Detecção | Veículo 3800m | Veículo 5800m | |
| Ser humano 1300m | Ser humano 2000m | ||
| Identificação | Veículo 970m | Veículo 1460m | |
| Ser humano 400m | Ser humano 600m | ||
| Sensor | 5a geração UFPA | ||
| Definição | 640*512 (336*256 opcional) | ||
| Comprimento de onda | 7.5~14μm | ||
| Zumbido de Digitas | 2x; 4 x | ||
| Modo da cor | Quente-branco/Quente-preto | ||
| Lente | 50mm, F1.0 | 75mm, F1.0 | |
| FOV | 10°*8° | 5.4°*4.1° | |
| Exposição do ocular | 640*480, exposição binocular com o eyeshade, elevação de LCOS escondido | 800*600, exposição binocular com o eyeshade, elevação de OLED escondido | |
| Armazenamento/vídeo da imagem | cartão de memória 4G, 1000photos no formato do JPEG, vídeo por 3,5 horas no formato de AVI, exportação de USB | ||
| Modo de ECO | Auto | ||
| Operação | Quatro botões, dois em cada lado | ||
| Parâmetro da bateria | C.C. da tensão da operação: +2.6V~+5.5V; | ||
| Poder consumption<2.8W (tempo video); | |||
| 2xlithium bateria, 25500,3000 mAh; | |||
| Tempo de funcionamento contínuo: > 5 horas em nenhum registro, horas >3.5 no registro. | |||
| Usando a vida > 500 vezes, ciclos da descarga da carga | |||
| Horas de início | <3s> | ||
| Relação | Micro USB das saídas de vídeo | Saídas de vídeo | |
| À prova de intempéries | IP66 | ||
| Umidade | 5%~95% (não-se condensando | ||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | |
| Temp da operação. | -20℃~+60℃ | -35℃~+60℃ | |
| Peso | <400g> | <1> | |
| Dimensões | 158 (L)*62 (L)*66 (L) milímetro | 170 (L)*168 (L)*76 (L) milímetro | |
| Acessórios | Cabo video, tampa de lente, abrigo de borracha, carregador, bateria de lítio, mala de viagem | ||
* a distância da detecção é relacionada ao objeto e ao ambiente etc. Contacte por favor connosco para mais informações.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Allan
Telefone: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896